IR情報
グループ合計
※売上高単位:百万、人員数単位:8時間換算
年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 87,626 | 91,970 | 96,225 | 100901 |
人員数 | 3,642 | 3,645 | 3,971 | 4067 |
店舗数 | 75 | 78 | 88 | 90 |
売上高推移

※クリックすると拡大します
※売上高単位:百万、人員数単位:8時間換算
年度 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 87,626 | 91,970 | 96,225 | 100901 |
人員数 | 3,642 | 3,645 | 3,971 | 4067 |
店舗数 | 75 | 78 | 88 | 90 |
※クリックすると拡大します